Championnats d’Europe : résultats de la compétition junior
A noter l’excellente performance de l’équipe de France junior qui termine 2e derrière la Russie. En individuel, Youna Dufournet, prend la 3e place derrière 2 russes. Lors des finales par appareil, elle remporte 2 médailles d’or au saut et barres et 1 médaille d’argent au sol !
Résultats du concours par équipe
| | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL |
| 1 | RUSSIE | 43.625 | 46.175 | 46.400 | 44.425 | 180.625 |
| 2 | FRANCE | 42.150 | 42.675 | 44.150 | 41.525 | 170.500 |
| 3 | PAYS-BAS | 41.350 | 43.850 | 42.550 | 42.200 | 169.950 |
| 4 | ROUMANIE | 41.375 | 40.775 | 44.800 | 42.950 | 169.900 |
| 5 | ITALIE | 41.525 | 43.175 | 42.450 | 42.200 | 169.350 |
| 6 | GRANDE-BRETAGNE | 40.975 | 42.600 | 41.375 | 42.550 | 167.500 |
| 7 | UKRAINE | 40.100 | 41.725 | 42.350 | 41.000 | 165.175 |
| 8 | BELGIQUE | 41.650 | 39.500 | 40.000 | 41.000 | 162.150 |
| 9 | SUISSE | 40.850 | 39.450 | 40.500 | 39.900 | 160.700 |
| 10 | ALLEMAGNE | 40.025 | 40.950 | 37.650 | 40.275 | 158.900 |
| 11 | BIELORUSSIE | 40.800 | 40.350 | 38.650 | 38.750 | 158.550 |
| 12 | GRECE | 39.525 | 37.375 | 37.700 | 38.625 | 153.225 |
Résultats du concours individuel
| | | SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL |
| 1 | NABIEVA T. | RUS | 14.800 | 15.550 | 15.625 | 14.875 | 60.850 |
| 2 | MUSTAFINA A. | RUS | 14.375 | 15.600 | 15.525 | 14.800 | 60.300 |
| 3 | DUFOURNET Y. | FRA | 14.450 | 15.600 | 15.700 | 14.475 | 60.225 |
| 4 | RACEA A. | ROU | 14.025 | 13.375 | 14.875 | 14.675 | 56.950 |
| 5 | GALANTE P. | ITA | 13.800 | 14.500 | 14.325 | 14.000 | 56.625 |
| 6 | SABAU L. | ROU | 13.700 | 13.950 | 14.750 | 14.200 | 56.600 |
| 7 | LA SPADA A. | ITA | 13.875 | 14.325 | 14.175 | 14.175 | 56.550 |
| 8 | PINCHES J. | GBR | 13.650 | 14.300 | 14.275 | 14.150 | 56.375 |
| 9 | PORGRAS A. | ROU | 13.650 | 13.450 | 15.150 | 14.075 | 56.325 |
| 10 | VAN GERNER C. | NED | 13.775 | 14.250 | 14.350 | 13.700 | 56.075 |
| 10 | KONONENKO N. | UKR | 13.275 | 14.725 | 14.350 | 13.725 | 56.075 |
| 12 | DEMENTYEVA A. | RUS | 13.675 | 15.025 | 12.400 | 14.750 | 55.850 |
| 13 | STANIC C. | FRA | 13.825 | 13.875 | 14.100 | 13.525 | 55.325 |
| 14 | MASELA W. | NED | 13.800 | 14.150 | 13.300 | 13.850 | 55.100 |
| 15 | RIPPIN N. | GBR | 13.175 | 14.150 | 13.625 | 14.100 | 55.050 |
| 16 | SEITZ E. | GER | 13.775 | 14.500 | 12.975 | 13.750 | 55.000 |
| 17 | FRANCIS D. | GBR | 13.600 | 14.150 | 13.475 | 13.725 | 54.950 |
| 18 | VOICU C. | ROU | 13.250 | 12.750 | 14.775 | 14.075 | 54.850 |
| 19 | PREZIOSA E. | ITA | 13.775 | 13.625 | 13.800 | 13.625 | 54.825 |
| 20 | DEMYANCHUK Y. | UKR | 12.800 | 13.700 | 14.550 | 13.725 | 54.775 |
| 21 | EGGERMONT J. | BEL | 13.950 | 13.600 | 13.400 | 13.800 | 54.750 |
| 22 | MASSCHELIN R. | BEL | 13.525 | 13.400 | 13.500 | 13.750 | 54.175 |
| 23 | HIBBERT N. | GBR | 13.725 | 14.100 | 11.900 | 14.300 | 54.025 |
| 24 | DIACCI J. | SUI | 13.625 | 12.525 | 14.025 | 13.750 | 53.925 |
Finale au saut
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.287 |
| 2 | NABIEVA Tatiana | RUS | 14.200 |
| 3 | NOVIKOVA Anastasia | RUS | 14.137 |
| 4 | HIBBERT Nicole | GBR | 13.875 |
| 5 | EGGERMONT Jolien | BEL | 13.825 |
| 6 | TOTH Renata | HUN | 13.762 |
| 7 | JANIK Gabriela | POL | 13.562 |
| 8 | CROKET Julie | BEL | 6.812 |
Finale aux barres
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 15.625 |
| 2 | NABIEVA Tatiana | RUS | 15.500 |
| 3 | BLIND Natasja | NED | 14.750 |
| 4 | MUSTAFINA Aliya | RUS | 14.475 |
| 5 | GALANTE Paola | ITA | 13.975 |
| 6 | SEITZ Elisabeth | GER | 13.650 |
| 7 | OUAZZANI-CHADI Naoual | NED | 13.600 |
| 8 | KONONENKO Nataliya | UKR | 13.275 |
Finale de la poutre
| 1 | PORGRAS Ana | ROU | 15.700 |
| 2 | RACEA Amelia | ROU | 15.150 |
| 2 | NABIEVA Tatiana | RUS | 15.150 |
| 4 | KONONENKO Nataliya | UKR | 14.875 |
| 5 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.825 |
| 6 | DEMYANCHUK Yana | UKR | 14.450 |
| 7 | MOSHAGE Yvette | NED | 13.925 |
| 8 | BREVET Marine | FRA | 13.875 |
Finale au sol
| 1 | NABIEVA Tatiana | RUS | 14.800 |
| 2 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.775 |
| 3 | RACEA Amelia | ROU | 14.750 |
| 4 | MUSTAFINA Aliya | RUS | 14.375 |
| 5 | LA SPADA Andrea | ITA | 14.325 |
| 5 | HIBBERT Nicole | GBR | 14.325 |
| 7 | SABAU Loredana | ROU | 14.250 |
| 8 | BLIND Natasja | NED | 12.975 |
Commentaires