Résultats du Match France/Grande-Bretagne
dim
23
MAR
2008
Tous les résultats du match France/Grande Bretagne qui a eu lieu les 14 et 15 mars 2008 à Manchester
Résultats chez les séniors
Concours par équipe
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | ||
| 1 | France | 56.650 | 55.950 | 59.000 | 57.700 | 229.300 |
| 2 | Grande-Bretagne | 58.000 | 54.250 | 59.700 | 55.550 | 227.500 |
Concours général
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | |||
| 1 | MOREL Pauline | FRA | 14.200 | 14.600 | 15.300 | 14.150 | 58.250 |
| 2 | DOWNIE Beckie | GBR | 14.950 | 14.300 | 15.400 | 13.450 | 58.100 |
| 3 | JONES Laura | GBR | 14.250 | 13.850 | 15.00 | 14.150 | 57.250 |
| 4 | DUGAIN Laetitia | FRA | 14.200 | 13.950 | 14.250 | 14.300 | 56.700 |
| 5 | PETIT Marine | FRA | 14.300 | 13.600 | 14.050 | 14.600 | 56.550 |
| 5 | WHELAN Hannah | GBR | 14.050 | 13.350 | 14.950 | 13.900 | 56.550 |
| 7 | CLOWES Hannah | GBR | 14.150 | 13.250 | 14.950 | 13.900 | 56.250 |
| 8 | KING Marissa | GBR | 14.650 | 12.850 | 14.000 | 14.050 | 55.550 |
| 9 | VERICEL Cassy | FRA | 13.250 | 13.000 | 14.300 | 14.650 | 55.200 |
| 10 | ROBERTS Melanie | GBR | 13.950 | 12.050 | 14.950 | 14.000 | 54.950 |
| 11 | WING Rebecca | GBR | 14.000 | 12.850 | 14.350 | 13.050 | 54.250 |
| 12 | FREEMAN Hannah | GBR | 13.500 | 11.950 | 13.800 | 13.450 | 52.700 |
| 13 | COOKE Kayleigh | GBR | 14.000 | 10.700 | 13.250 | 13.900 | 51.850 |
| 14 | SEVERINO Isabelle | FRA | 13.800 | 15.400 | 14.150 | 43.350 | |
| 15 | LINDOR Katheleen | FRA | 13.950 | 12.200 | 13.700 | 39.850 |
Finale saut de cheval
| 1 | KING Marissa | GBR | 14.325 |
| 2 | JONES Laura | GBR | 13.375 |
| 3 | DOWNIE Beckie | GBR | 13.725 |
| 4 | MOREL Pauline | FRA | 12.175 |
| 5 | BELLEMARE Rose-Eliandre | FRA | 11.950 |
| 6 | LINDOR Katheleen | FRA | 11.675 |
Finale barres asymétriques
| 1 | DOWNIE Beckie | GBR | 15.000 |
| 2 | WING Rebecca | GBR | 14.500 |
| 3 | DUGAIN Laetitia | FRA | 14.450 |
| 4 | BELLEMARE Rose-Eliandre | FRA | 13.400 |
| 5 | CLOWES Hannah | GBR | 13.050 |
| 6 | SEVERINO Isabelle | FRA | 11.500 |
Finale poutre
| 1 | SEVERINO Isabelle | FRA | 15.600 |
| 2 | JONES Laura | GBR | 15.350 |
| 3 | DUGAIN Laetitia | FRA | 15.250 |
| 4 | PETIT Marine | FRA | 15.150 |
| 5 | DOWNIE Beckie | GBR | 14.500 |
| 6 | CLOWES Hannah | GBR | 13.950 |
Finale sol
| 1 | VERICEL Cassy | FRA | 14.750 |
| 1 | PETIT Marine | FRA | 14.750 |
| 3 | WHELAN Hannah | GBR | 14.300 |
| 4 | WING Rebecca | GBR | 13.750 |
| 5 | COOKE Kayleigh | GBR | 13.550 |
| 6 | BELLEMARE Rose-Eliandre | FRA | 13.150 |
Résultats chez les juniors
Concours par équipe
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | ||
| 1 | Grande-Bretagne | 55.100 | 53.700 | 55.750 | 55.100 | 219.650 |
| 2 | France | 55.600 | 50.250 | 55.800 | 54.400 | 216.050 |
Concours général
| SAUT | BARRES | POUTRE | SOL | TOTAL | |||
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.600 | 13.600 | 15.550 | 14.450 | 58.200 |
| 2 | FRANCIS Danusia | GBR | 14.050 | 13.400 | 14.500 | 13.750 | 55.700 |
| 3 | PINCHES Jennifer | GBR | 13.750 | 12.900 | 14.000 | 13.750 | 54.400 |
| 4 | RIPPIN Niamh | GBR | 12.700 | 13.600 | 13.200 | 14.500 | 54.000 |
| 5 | HIBBERT Nicole | GBR | 14.000 | 13.550 | 13.250 | 13.000 | 53.800 |
| 6 | LIPTON Jordan | GBR | 13.300 | 13.150 | 14.000 | 13.100 | 53.550 |
| 7 | STANIC Chloe | FRA | 13.900 | 12.100 | 13.900 | 13.400 | 53.300 |
| 8 | BREVET Marine | FRA | 13.050 | 12.300 | 13.850 | 12.950 | 52.150 |
| 9 | CHAUMARD Cecile | FRA | 13.400 | 12.200 | 13.450 | 13.000 | 52.050 |
| 10 | KEMAYOU Lea | FRA | 14.050 | 12.050 | 12.500 | 12.900 | 51.500 |
| 11 | MOFFAT Katie | GBR | 12.900 | 11.000 | 13.750 | 13.350 | 51.000 |
| 12 | GAFFINO Marie | FRA | 12.400 | 12.250 | 12.450 | 13.600 | 50.700 |
| 13 | GUSMAROLI Sarah | FRA | 12.650 | 11.750 | 12.250 | 13.000 | 49.650 |
| 14 | ELLIOT-MONEY Sydney | GBR | 11.150 | 13.050 | 13.350 | 37.550 | |
| 15 | HUNT Jocelyn | GBR | 13.400 | 11.500 | 12.400 | 37.300 |
Finale saut
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.200 |
| 2 | STANIC Chloe | FRA | 13.775 |
| 3 | PINCHES Jennifer | GBR | 13.700 |
| 4 | HIBBERT Nicole | GBR | 13.550 |
| 5 | RIPPIN Niamh | GBR | 13.450 |
| 6 | KEMAYOU Lea | GBR | 12.150 |
Finale barres asymétriques
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 13.950 |
| 2 | HIBBERT Nicole | GBR | 13.850 |
| 3 | PINCHES Jennifer | GBR | 13.800 |
| 4 | KEMAYOU Lea | FRA | 12.450 |
| 5 | FRANCIS Danusia | GBR | 12.100 |
| 6 | STANIC Chloe | FRA | 12.050 |
Finale poutre
| 1 | RIPPIN Niamh | GBR | 14.800 |
| 2 | PINCHES Jennifer | GBR | 14.000 |
| 3 | GAFFINO Marie | FRA | 13.850 |
| 4 | HIBBERT Nicole | GBR | 13.650 |
| 5 | KEMAYOU Lea | FRA | 13.300 |
| 6 | CHAUMARD Cecile | FRA | 12.650 |
Finale sol
| 1 | DUFOURNET Youna | FRA | 14.800 |
| 2 | PINCHES Jennifer | GBR | 14.100 |
| 3 | HIBBERT Nicole | GBR | 14.050 |
| 4 | RIPPIN Niamh | GBR | 13.150 |
| 5 | GUSMAROLI Sarah | FRA | 12.950 |
| 6 | BREVET Marine | FRA | 11.750 |
Dans la même rubrique :
Beijing 2008 : la Chine remporte le concours par équipe | Beijing 2008 : la France qualifiée pour la finale par équipe | Beijing 2008 : Marine Petit et Laëtitia Dugain qualifiées pour la finale du concours général individuel | Beijing 2008 : Nastia Liukin devient championne olympique du concours général | Beijing 2008 : résultats finales par appareil | Beijing 2008 : vidéos de la finale du sol | Beijing 2008 : vidéos de Nastia Liukin lors du concours général | Beijing 2008 : vidéos de Shawn Johnson lors du concours général | Beijing 2008 : Vidéos de Yilin Yang lors du concours général | Cassy Vericel déclare forfait | Catalina Ponor met un terme à sa carrière | Championnats d’Europe 2008 : la finale du sol en vidéo | Championnats d’Europe : la finale par équipe en vidéo | Championnats d’Europe : résultats compétition sénior | Championnats d’Europe : résultats de la compétition junior | Dominique Moceanu donne naissance à une petite fille | Emilie Le Pennec met un terme à sa carrière internationale | Emily Le Pennec et la sélection française | L’équipe US pour les championnats du monde | La sélection française au Championnats d’Europe 2008 | La selection américaine pour les Jeux Olympiques 2008 à Beijing | La selection française pour les Jeux Olympiques de Beijing en août 2008 | Les américaines championnes du monde | Les championnats d’Europe à la télévision | Les finales par appareil | Marine Debauve annonce son retour sur la scène internationale | Match France-Roumanie | Photos de l’entrainement sur podium | Résultats de la Tyson American Cup du 1er mars 2008 | Résultats des championnats americain VISA | Résultats du Match France/Roumanie du 29 février 2008 | Résultats du test de l’INSEP du 23-24 février 2008 chez les juniors | Résultats du test de l’iNSEP du 23-24 février 2008 chez les séniors | Résultats qualifications GAM | Resultats qualifications GAF | Shawn Johnson championne du monde du concours général | Tyson American Cup | Vidéo Isabelle Sévérino | Vidéos de l’équipe américaine lors de l’entraînement sur podium | Vidéos de la finale de la poutre des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale des barres asymétriques des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du saut de cheval des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du sol des championnats du monde 2007 | Vidéos de Nastia Liukin | Vidéos de Shawn Johnson |
Commentaires