Resultats qualifications GAF
lun
3
SEP
2007
Ca y est, c’est parti, Les championnats du monde 2007 de Stuttgart ont débuté aujourd’hui par les épreuves qualificatives chez les dames
Qualifications par équipe
| VT | UB | BB | FX | TOTAL | ||
| 1 | ETATS-UNIS | 60.650 | 60.925 | 63.800 | 59.650 | 245.025 |
| 2 | CHINE | 59.475 | 60.950 | 61.550 | 59.200 | 241.175 |
| 3 | ROUMANIE | 59.125 | 59.100 | 63.025 | 58.625 | 239.875 |
| 4 | RUSSIE | 58.775 | 61.200 | 61.150 | 56.875 | 238.000 |
| 5 | ITALIE | 58.600 | 59.900 | 58.175 | 57.750 | 234.425 |
| 6 | GRANDE BRETAGNE | 58.150 | 60.250 | 58.125 | 56.500 | 233.025 |
| 7 | FRANCE | 58.250 | 57.575 | 59.250 | 57.625 | 232.700 |
| 8 | BRESIL | 59.300 | 57.075 | 59.175 | 56.700 | 232.250 |
Qualifications individuelles
| VT | UB | BB | FX | TOTAL | |||
| 1 | NISTOR Steliana | ROU | 14.925 | 15.925 | 16.050 | 14.700 | 61.600 |
| 2 | LIUKIN Anastasia | USA | 14.725 | 16.250 | 15.975 | 14.575 | 61.525 |
| 3 | JOHNSON Shawn | USA | 15.175 | 14.625 | 16.250 | 15.150 | 61.200 |
| 4 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 14.525 | 16.075 | 14.925 | 15.250 | 60.775 |
| 5 | FERRARI Vanessa | ITA | 14.950 | 15.750 | 14.800 | 15.050 | 60.550 |
| 6 | BARBOSA Jade | BRA | 15.950 | 15.250 | 15.600 | 13.725 | 60.525 |
| 7 | IZBASA Sandra Raluca | ROU | 14.575 | 14.775 | 15.850 | 15.150 | 60.350 |
| 8 | YANG Yilin | CHN | 14.475 | 16.000 | 14.900 | 14.325 | 59.700 |
| 9 | HONG Su Jong | PRK | 15.600 | 15.525 | 14.175 | 13.625 | 58.925 |
| 10 | JOURA Daria | AUS | 15.075 | 14.650 | 14.250 | 14.475 | 58.450 |
| 11 | XIAO Sha | CHN | 14.350 | 14.975 | 14.650 | 14.450 | 58.425 |
| 12 | LOZHECKO Yulia | RUS | 14.750 | 14.250 | 15.375 | 14.025 | 58.400 |
| 13 | HINDERMANN M | GER | 14.750 | 15.750 | 13.575 | 14.250 | 58.325 |
| 14 | KRAMARENKO Ekaterina | RUS | 13.725 | 14.975 | 15.400 | 14.125 | 58.225 |
| 15 | BRINKER Anja | GER | 14.050 | 15.500 | 14.300 | 14.075 | 57.925 |
| 16 | TSURUMI Koko | JPN | 13.775 | 14.850 | 15.175 | 14.000 | 57.800 |
| 17 | KOZICH Alina | UKR | 14.650 | 14.000 | 14.350 | 14.725 | 57.725 |
| 18 | MACRI Federica | ITA | 14.775 | 14.200 | 14.250 | 14.350 | 57.575 |
| 19 | HOLENKOVA Valentina | UKR | 13.550 | 15.350 | 15.150 | 13.450 | 57.500 |
| 20 | MOREL Pauline | FRA | 14.500 | 14.225 | 14.725 | 13.950 | 57.400 |
| 21 | PETIT Marine | FRA | 14.500 | 14.200 | 14.275 | 14.350 | 57.325 |
| 22 | KAESLIN Ariella | SUI | 14.225 | 14.675 | 15.275 | 12.750 | 56.925 |
| 23 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 14.300 | 14.300 | 14.875 | 13.450 | 56.925 |
| 24 | DE SIMONE Lenika | ESP | 13.650 | 14.900 | 14.125 | 14.100 | 56.775 |
Saut de cheval
| 1 | CHENG Fei | CHN | 15.625 |
| 2 | HONG Su Jong | PRK | 15.500 |
| 3 | SACRAMONE Alicia | USA | 15.475 |
| 4 | BARBOSA Jade | BRA | 15.450 |
| 5 | CHUSOVITINA Oksana | GER | 15.375 |
| 6 | ZAMOLODCHIKOVA Elena | RUS | 14.487 |
| 7 | HONG Un Jong | PRK | 14.362 |
| 8 | KOMRSKOVA Jana | CZE | 14.275 |
Barres asymétriques
| 1 | SEMENOVA Ksenia | RUS | 16.325 |
| 2 | LIUKIN Anastasia | USA | 16.250 |
| 3 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 16.075 |
| 4 | YANG Yilin | CHN | 16.000 |
| 5 | NISTOR Steliana | ROU | 15.925 |
| 6 | FERRARI Vanessa | ITA | 15.750 |
| 7 | HINDERMANN Marie Sophie | GER | 15.750 |
| 8 | HONG Su Jong | PRK | 15.525 |
Poutre
| 1 | LI Shanshan | CHN | 16.325 |
| 2 | PONOR Catalina | ROU | 16.250 |
| 3 | JOHNSON Shawn | USA | 16.250 |
| 4 | NISTOR Steliana | ROU | 16.050 |
| 5 | LIUKIN Anastasia | USA | 15.975 |
| 6 | BARBOSA Jade | BRA | 15.600 |
| 7 | SEVERINO Isabelle | FRA | 15.450 |
| 8 | MITCHELL Lauren | AUS | 15.450 |
Sol
| 1 | CHENG Fei | CHN | 15.375 |
| 2 | SACRAMONE Alicia | USA | 15.275 |
| 3 | TWEDDLE Elizabeth | GBR | 15.250 |
| 4 | JOHNSON Shawn | USA | 15.150 |
| 5 | IZBASA Sandra | ROU | 15.150 |
| 6 | FERRARI Vanessa | ITA | 15.050 |
| 7 | VERICEL Cassy | FRA | 14.900 |
| 8 | JIANG Yuyan | CHN | 14.750 |
Dans la même rubrique :
Beijing 2008 : la Chine remporte le concours par équipe | Beijing 2008 : la France qualifiée pour la finale par équipe | Beijing 2008 : Marine Petit et Laëtitia Dugain qualifiées pour la finale du concours général individuel | Beijing 2008 : Nastia Liukin devient championne olympique du concours général | Beijing 2008 : résultats finales par appareil | Beijing 2008 : vidéos de la finale du sol | Beijing 2008 : vidéos de Nastia Liukin lors du concours général | Beijing 2008 : vidéos de Shawn Johnson lors du concours général | Beijing 2008 : Vidéos de Yilin Yang lors du concours général | Cassy Vericel déclare forfait | Catalina Ponor met un terme à sa carrière | Championnats d’Europe 2008 : la finale du sol en vidéo | Championnats d’Europe : la finale par équipe en vidéo | Championnats d’Europe : résultats compétition sénior | Championnats d’Europe : résultats de la compétition junior | Dominique Moceanu donne naissance à une petite fille | Emilie Le Pennec met un terme à sa carrière internationale | Emily Le Pennec et la sélection française | L’équipe US pour les championnats du monde | La sélection française au Championnats d’Europe 2008 | La selection américaine pour les Jeux Olympiques 2008 à Beijing | La selection française pour les Jeux Olympiques de Beijing en août 2008 | Les américaines championnes du monde | Les championnats d’Europe à la télévision | Les finales par appareil | Marine Debauve annonce son retour sur la scène internationale | Match France-Roumanie | Photos de l’entrainement sur podium | Résultats de la Tyson American Cup du 1er mars 2008 | Résultats des championnats americain VISA | Résultats du Match France/Grande-Bretagne | Résultats du Match France/Roumanie du 29 février 2008 | Résultats du test de l’INSEP du 23-24 février 2008 chez les juniors | Résultats du test de l’iNSEP du 23-24 février 2008 chez les séniors | Résultats qualifications GAM | Shawn Johnson championne du monde du concours général | Tyson American Cup | Vidéo Isabelle Sévérino | Vidéos de l’équipe américaine lors de l’entraînement sur podium | Vidéos de la finale de la poutre des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale des barres asymétriques des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du saut de cheval des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du sol des championnats du monde 2007 | Vidéos de Nastia Liukin | Vidéos de Shawn Johnson |
Commentaires