Résultats qualifications GAM
mar
4
SEP
2007
Qualifications par équipe
| FX | PH | SR | VT | PB | HB | TOTAL | ||
| 1 | CHINE | 61.850 | 62.275 | 63.425 | 64.325 | 63.900 | 58.500 | 374.275 |
| 2 | JAPON | 62.075 | 59.300 | 60.775 | 63.775 | 63.775 | 61.025 | 370.725 |
| 3 | ETATS-UNIS | 61.125 | 58.600 | 61.250 | 63.225 | 61.275 | 58.525 | 364.000 |
| 4 | RUSSIE | 57.300 | 58.675 | 61.475 | 63.450 | 62.400 | 58.875 | 362.175 |
| 5 | ROUMANIE | 59.975 | 60.225 | 60.900 | 64.875 | 59.475 | 56.175 | 361.625 |
| 6 | FRANCE | 60.000 | 55.750 | 59.325 | 63.700 | 62.375 | 58.750 | 359.900 |
| 7 | ITALIE | 58.325 | 57.975 | 61.225 | 62.400 | 59.675 | 58.700 | 358.300 |
| 8 | CANADA | 60.250 | 57.825 | 58.550 | 63.225 | 61.350 | 56.500 | 357.700 |
Qualifications individuelles
| 1 | YANG Wei | CHN | 14.800 | 15.475 | 16.350 | 16.500 | 16.375 | 14.425 | 93.925 |
| 2 | TOMITA Hiroyuki | JPN | 14.950 | 15.375 | 16.125 | 15.875 | 16.000 | 15.300 | 93.625 |
| 3 | MIZUTORI Hisashi | JPN | 15.700 | 14.425 | 14.975 | 16.100 | 15.950 | 15.425 | 92.575 |
| 4 | DEVIATOVSKI Maxim | RUS | 15.000 | 15.125 | 15.475 | 16.225 | 15.425 | 14.350 | 91.600 |
| 5 | LIANG Fuliang | CHN | 15.700 | 15.150 | 15.150 | 16.075 | 15.600 | 13.575 | 91.250 |
| 6 | SELARIU Dorin Razvan | ROU | 15.675 | 14.475 | 15.225 | 16.275 | 15.075 | 14.400 | 91.125 |
| 7 | HORTON Jonathan | USA | 15.475 | 14.150 | 15.325 | 15.375 | 15.500 | 15.075 | 90.900 |
| 8 | RYAZANOV Yury | RUS | 15.125 | 14.450 | 15.025 | 15.600 | 15.525 | 14.675 | 90.400 |
| 9 | KOCZI Flavius | ROU | 15.075 | 15.350 | 14.400 | 16.500 | 14.650 | 14.175 | 90.150 |
| 10 | JOVTCHEV Jordan | BUL | 15.350 | 12.625 | 16.575 | 15.825 | 14.950 | 14.400 | 89.725 |
| 11 | CAPELLI Claudio | SUI | 15.625 | 14.425 | 14.300 | 16.000 | 15.100 | 14.250 | 89.700 |
| 12 | FOKIN Anton | UZB | 14.400 | 14.900 | 14.650 | 15.425 | 16.125 | 14.125 | 89.625 |
| 13 | POZZO Enrico | ITA | 15.300 | 14.325 | 14.075 | 15.700 | 14.925 | 15.225 | 89.550 |
| 14 | MARAS Vlasios | GRE | 14.725 | 14.200 | 14.450 | 15.675 | 15.025 | 15.300 | 89.375 |
| 15 | SAVITSKI Dzmitry | BLR | 15.350 | 14.225 | 15.225 | 15.300 | 15.825 | 13.225 | 89.150 |
| 16 | UDE Filip | CRO | 15.400 | 14.775 | 14.075 | 15.725 | 14.575 | 14.225 | 88.775 |
| 17 | KIKUCHI David | CAN | 14.475 | 14.400 | 15.325 | 15.475 | 15.050 | 14.025 | 88.750 |
| 18 | SANDY Casey | CAN | 14.675 | 14.675 | 14.625 | 15.500 | 15.100 | 14.150 | 88.725 |
| 19 | FUENTES Jose Luis | VEN | 14.075 | 15.000 | 14.550 | 15.475 | 15.175 | 14.425 | 88.700 |
| 20 | DURANTE David | USA | 14.225 | 14.500 | 14.625 | 15.625 | 15.075 | 14.625 | 88.675 |
| 21 | RIVERA Luis | PUR | 15.175 | 14.925 | 14.575 | 15.750 | 14.225 | 14.000 | 88.650 |
| 22 | ZONDERLAND Epke | NED | 13.800 | 13.200 | 14.800 | 15.700 | 15.575 | 15.450 | 88.525 |
| 23 | KUVAKIN Vadym | UKR | 14.550 | 13.800 | 14.750 | 16.175 | 15.025 | 14.225 | 88.525 |
| 24 | MORANDI Matteo | ITA | 14.075 | 14.075 | 15.550 | 15.900 | 15.050 | 13.800 | 88.450 |
Dans la même rubrique :
Beijing 2008 : la Chine remporte le concours par équipe | Beijing 2008 : la France qualifiée pour la finale par équipe | Beijing 2008 : Marine Petit et Laëtitia Dugain qualifiées pour la finale du concours général individuel | Beijing 2008 : Nastia Liukin devient championne olympique du concours général | Beijing 2008 : résultats finales par appareil | Beijing 2008 : vidéos de la finale du sol | Beijing 2008 : vidéos de Nastia Liukin lors du concours général | Beijing 2008 : vidéos de Shawn Johnson lors du concours général | Beijing 2008 : Vidéos de Yilin Yang lors du concours général | Cassy Vericel déclare forfait | Catalina Ponor met un terme à sa carrière | Championnats d’Europe 2008 : la finale du sol en vidéo | Championnats d’Europe : la finale par équipe en vidéo | Championnats d’Europe : résultats compétition sénior | Championnats d’Europe : résultats de la compétition junior | Dominique Moceanu donne naissance à une petite fille | Emilie Le Pennec met un terme à sa carrière internationale | Emily Le Pennec et la sélection française | L’équipe US pour les championnats du monde | La sélection française au Championnats d’Europe 2008 | La selection américaine pour les Jeux Olympiques 2008 à Beijing | La selection française pour les Jeux Olympiques de Beijing en août 2008 | Les américaines championnes du monde | Les championnats d’Europe à la télévision | Les finales par appareil | Marine Debauve annonce son retour sur la scène internationale | Match France-Roumanie | Photos de l’entrainement sur podium | Résultats de la Tyson American Cup du 1er mars 2008 | Résultats des championnats americain VISA | Résultats du Match France/Grande-Bretagne | Résultats du Match France/Roumanie du 29 février 2008 | Résultats du test de l’INSEP du 23-24 février 2008 chez les juniors | Résultats du test de l’iNSEP du 23-24 février 2008 chez les séniors | Resultats qualifications GAF | Shawn Johnson championne du monde du concours général | Tyson American Cup | Vidéo Isabelle Sévérino | Vidéos de l’équipe américaine lors de l’entraînement sur podium | Vidéos de la finale de la poutre des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale des barres asymétriques des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du saut de cheval des championnats du monde 2007 | Vidéos de la finale du sol des championnats du monde 2007 | Vidéos de Nastia Liukin | Vidéos de Shawn Johnson |
Commentaires